LG OLED77CX9LA OLED TV (Flat, 77 Zoll / 195 cm, UHD 4K, SMART TV, webOS 5.0 mit LG ThinQ)
2.632,90€3.299,00€ (-20%)
Perfektes Schwarz und unglaubliche Farbkraft
Dank 8 Millionen selbstleuchtender Pixel erleben Sie das perfekte Schwarz der LG OLED TVs und eine Milliarde kraftvoller Farben. Cinema HDR unterstützt alle gängigen HDR-Formate, wie HDR10 Pro, HLG, und Dolby Vision IQ. Für kinogleiche Bildqualität im heimischen Wohnzimmer!
AI trifft Performance
Der leistungsstarke α9 4K AI-Prozessor der 3. Generation optimiert Bild, Klang und Helligkeit ganz automatisch. Die Bildqualität des Inhalts wird erkannt und auf Basis von Deep Learning-Algorithmen optimiert. Auch die Audioquelle wird analysiert und Stereoton in virtuellen 5.1 Surround-Sound verwandelt. Einfach zurücklehnen und genießen!
Beschreibung
Perfektes Schwarz und unglaubliche Farbkraft
Dank 8 Millionen selbstleuchtender Pixel erleben Sie das perfekte Schwarz der LG OLED TVs und eine Milliarde kraftvoller Farben. Cinema HDR unterstützt alle gängigen HDR-Formate, wie HDR10 Pro, HLG, und Dolby Vision IQ. Für kinogleiche Bildqualität im heimischen Wohnzimmer!
AI trifft Performance
Der leistungsstarke α9 4K AI-Prozessor der 3. Generation optimiert Bild, Klang und Helligkeit ganz automatisch. Die Bildqualität des Inhalts wird erkannt und auf Basis von Deep Learning-Algorithmen optimiert. Auch die Audioquelle wird analysiert und Stereoton in virtuellen 5.1 Surround-Sound verwandelt. Einfach zurücklehnen und genießen!
Dolby Vision IQ & Dolby Atmos
Die Dolby Vision IQ HDR-Technologie passt Kontrast, Farben und auch die Bildschirmhelligkeit dank Erkennung der Umgebungshelligkeit dynamisch und intelligent an, damit Filme genauso erlebt werden können, wie es von den Filmemachern gedacht war. In Verbindung mit dem kraftvollen 360° Surround-Sound von Dolby Atmos bedeutet dies Entertainment auf allerhöchstem Niveau.
Optimale Voraussetzungen für siegreiches Gaming
Der LG OLED TV unterstützt NVIDIA G-SYNC sowie AMD FreeSync und sorgt damit für eine herausragend flüssige Bildwiedergabe. Dank einer besonders schnellen Reaktionszeit von 1 ms und der Unterstützung von VRR, HGiG und ALLM mit HDMI 2.1 profitieren Sie auch bei schnellsten Spielgeschwindigkeiten von einer atemberaubenden Grafik.
Elegantes Design trifft perfekten Blickwinkel
Platzieren Sie den LG OLED TV mit 4K-Auflösung beliebig in Ihrem Zuhause. Das moderne und edle Design fügt sich mit seinen hochwertigen Materialien nahtlos in jedes Ambiente ein. Dank weiten Blickwinkeln genießen Sie zudem die volle Bildqualität aus jeder Perspektive: Leuchtende Farben und Kontraste bleiben gleich.
AI Smart TV
Erleben Sie die Vorteile der LG AI TVs, denn diese erlernen Sehgewohnheiten und machen Ihnen auf Wunsch passende Vorschläge. Sie sind mit Google Assistant sowie Alexa ausgestattet und dank LG webOS und ThinQ jetzt noch intelligenter. Ihnen fehlt eine Information? Fragen Sie ab jetzt einfach Ihren LG AI TV: Willkommen in der Zukunft!
Entertainment auf einem neuen Level
Bleiben Sie auch während anderer Sendungen über Ihren Sport auf dem Laufenden, denn der Sports Alert gibt Acht, dass Sie nichts verpassen. Dank Motion Pro entgeht Ihnen zudem kein Detail. Auch Filmfans kommen auf Ihre Kosten: Mit dem Filmmaker Mode können Sie Filme genauso genießen, wie es von den Filmemachern vorgesehen war. Greifen Sie jederzeit auf Ihre Streaming-Apps, wie Netflix, Disney+ oder Apple+ TV zu und machen Sie Ihr Wohnzimmer zum Kinosaal!
Technische Daten
Highlights | |
---|---|
Produkttyp | OLED TV |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 77 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 195 cm |
SMART TV | Ja |
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Prozessor | α9 Gen3 AI Prozessor 4K |
Anschlüsse | 4x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3), 3x USB 2.0, 1x LAN, 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x 3.5 mm Klinke, 1x CI-Slot |
3D | Nein |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | OLED TV |
Display Technologie | OLED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 195 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 77 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
3D | Nein |
Ultra HD Premium | Nein |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | webOS 5.0 mit LG ThinQ |
Prozessor | α9 Gen3 AI Prozessor 4K |
Bild | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildverbesserungssystem | Cinema HDR, AI Picture Pro mit AI Brightness Control, Image Enhancing on SQM mit Quad Step Noise Reduction, Frequency based Sharpness Enhancer, Advanced Color & Contrast Enhancer, True Color Accuracy Pro, 4K Upscaler, HDR Dynamic Tone Mapping Pro, Illuminance Green Sensor, HDR Effect (4K/2K), High Frame Rate: 4K/2K HFR für HDMI, USB und TV-Empfang, 10 voreingestellte Bildmodi |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED-Technologie | Selbstleuchtende Pixel (Keine Hintergrundbeleuchtung) |
High Dynamic Range (HDR) | Cinema HDR (Dolby Vision IQ™, HDR10 Pro und HLG) |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Integrierter Satelliten Receiver | Twin Triple Tuner (2x DVB-T2 HD/-C/-S2) |
DLNA zertifiziert | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
integrierte Webcam | Nein |
Ambilight | Nein |
DVD-Player | Nein |
Blu-ray player | Nein |
DVD recorder | Nein |
Videotext-Seitenspeicher | 2000 |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Automatische Senderprogrammierung | Ja |
Kindersicherung | Ja |
Besondere Merkmale | Intelligente Spracherkennung mit Natural Language Processing (NLP), Sprache in Text umwandeln (Speech-to-Text), Texte ausprechen lassen (Text-to-Speech), AI Home, AI Recommendations, AI UX, Perfect Viewing Angle, Pixel Dimming, Ultra Luminance Pro, OLED Motion Pro (120 Hz, adaptiv), Screen Share-Funktionen (Screen Mirroring/Miracast), Sound Sync, Simultane Audioausgabe, 360 VR Play, SIMPLINK, DLNA, Funktionen wie Timeshift (zeitversetztes Fernsehen), Timergesteuerte Aufnahme, HGiG-Kompatibilität für überzeugende HDR-Darstellung in Spielen, Variable Refresh Rate (VRR), Auto Low Latency Mode (ALLM), Sports Alert, Quick Access (Schnellzugriff für Streaming-Dienste & Favoriten) |
Eco Mode | Ja |
CI+ zertifiziert | Ja |
HD+ Karte inklusive | Nein |
Menü Sprachen | Deutsch, Englisch und 35 weitere Sprachen |
Sprachsteuerung | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Smart remote | Ja |
Ton | |
---|---|
Musikleistung | 40 Watt |
Klangeffekte | Dolby Atmos, OLED Surround, AI Sound Pro mit 5.1-Upmixing, AI Acoustic Tuning, Bluetooth Surround, aptX-Unterstützung (CD-Qualität via Bluetooth), Clear Voice IV |
Klangsystem | 2.2 Soundsystem |
Anschlüsse + Verbindungen | |
---|---|
Anschlüsse | 4x HDMI 2.1 (mit HDCP 2.3), 3x USB 2.0, 1x LAN, 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 1x 3.5 mm Klinke, 1x CI-Slot |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 4 |
Anzahl USB Anschlüsse | 3 |
USB Version | USB 2.0 |
Vorhandene Steckplätze | Cl+ |
Internetfähig | Ja |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit |
Internetfunktionen | Web Browser, HbbTV, Magic Link, LG Content Store, DIAL (Darstellung mobiler Inhalte mit der YouTube-/Netflix-App), Updates via Internet |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1723.0 mm / 993.0 mm / 56.0 mm |
Smart Home Bereich | Smart TV |
System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
Farbe | Anthrazit |
VESA Norm | 400 x 200 mm |
Breite ohne Standfuß | 1723.0 mm |
Höhe ohne Standfuß | 993.0 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 56.0 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1723.0 mm / 1023.0 mm / 269.0 mm |
Breite mit Standfuß | 1723.0 mm |
Höhe mit Standfuß | 1023.0 mm |
Tiefe mit Standfuß | 269.0 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 26.7 kg |
Gewicht mit Standfuß | 35.9 kg |
Lieferumfang | OLED77CX9LA, Magic Remote-Fernbedienung MR20, Batterien für Fernbedienung, Schnellstartanleitung, Stromkabel (fest am Gerät installiert), Standfuß |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 1895.0 mm / 1130.0 mm / 285.0 mm |
Hersteller Artikelnummer | OLED77CX9LA.AEU |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Modelkennung | OLED77CX9LA |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 163 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 163 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 321 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 321 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840×2160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 194.7 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 77 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 162 |
Verwendete Panel Technologie | OLED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Energieverbrauchsangaben | |
---|---|
Hersteller | LG |
Reviews
There are no reviews yet.