SAMSUNG Galaxy A71 128 GB Prism Crush Black Dual SIM
277,60€347,00€ (-20%)
- Beeindruckendes Design mit Infinity-O Display und Super AMOLED Plus-Technologie
- Optischer Fingerabdruckscanner im Display für komfortables Entsperren
- Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch Quad-Hauptkamera
- 32 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies
- Lange Laufzeit mit dem leistungsstarken 4.500 mAh Akku
Beschreibung
Always on und immer im Fokus
Bereit für deine Nahaufnahme? Mit dem Galaxy A71 steht deine Welt voll im Fokus – und du bist der unumstrittene Mittelpunkt. Dieses Multitalent sieht nicht nur gut aus, sondern glänzt auch mit inneren Werten. Das minimalistische Design mit matter Oberfläche liegt gut in der Hand und schimmert in stylischenPastellfarben.Zusätzlichzieht das große,brillante DisplaydieBlickeauf sich. Das Galaxy A71 bietet dir das, worauf es im mobilen Alltag ankommt. Eine Berührung des Displays genügt, um das Gerät per Fingerabdruck zu entsperren und dir Zugang zu einer Welt voller Features zu verschaffen. Egal, ob scharfe Weitwinkelbilder, makellose Selfies oder detailverliebte MakroAufnahmen – das Galaxy A71 liefert dir hochauflösende Fotos. Bei dynamischen Action-Videos kann die Bildstabilisierung Verwacklungen vermeiden. Bei so viel Leistung müssen natürlich auch Akku und Speicher mithalten. Die hohe Akkukapazität kann dich durch den Tag bringen und ist schnell geladen – der großzügig bemessene Speicherplatz ist im Handumdrehen erweiterbar. Und ein intelligenter Begleiter ist auch von früh bis spät an deiner Seite – mit deinem persönlichen Assistent Bixby hast du Termine und Kontakte immer im Blick, einen Übersetzer zur Hand und du bekommst Informationen, ohnelangezusuchen.
Highlights
- Beeindruckendes Design mit Infinity-O Display und Super AMOLED Plus-Technologie
- Optischer Fingerabdruckscanner im Display für komfortables Entsperren
- Vielseitige Aufnahmemöglichkeiten durch Quad-Hauptkamera
- 32 Megapixel-Frontkamera für gelungene Selfies
- Lange Laufzeit mit dem leistungsstarken 4.500 mAh Akku
Technische Daten
Highlights | |
---|---|
Betriebssystem | Android 10.0 |
Prozessor | Snapdragon 730 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz + 1.8 GHz |
Displaydiagonale | 16.95 cm / 6.7 Zoll |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | Smartphone |
Betriebssystem | Android 10.0 |
Prozessor | Snapdragon 730 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2.2 GHz + 1.8 GHz |
Speicherkapazität | 128 GB |
Steckplatz für Speicherkarten | Ja |
Speicherkartenformat | Micro-SD |
Arbeitsspeicher-Größe | 6 GB |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
SIM-Kartenformat | Nano-SIM (4FF), Nano-SIM (4FF) |
Display | |
---|---|
Bildschirmdiagonale (cm) | 16.95 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 6.7 Zoll |
Displaydiagonale | 16.95 cm / 6.7 Zoll |
Auflösung (HxB) | 2.400 x 1.080 Pixel |
Display | Super AMOLED Plus |
Auflösung Breite | 1.080 Pixel |
Auflösung Höhe | 2.400 Pixel |
Punktdichte | 394 ppi |
Bildverhältnis | 20:9 |
Kamera | |
---|---|
Rückkamera | Quad Cam |
Rückkamera Auflösung | 64 Megapixel |
Rück-Kamera Spezifikationen | 64 Megapixel (Weitwinkel) + 12 Megapixel (Ultra-Weitwinkel) + 5 Megapixel (für Bokeh-Effekt) + 5 Megapixel (Makro) |
Front-Kamera | Single Cam |
Front-Kamera Auflösung | 32 Megapixel (Weitwinkel) |
Blende | F1.8 (Weitwinkel), F2.2 (Ultra-Weitwinkel), F2.2 (für Bokeh-Effekt), F2.4 (Makro) |
Autofokus | Ja (Hauptkamera) |
Integrierter Blitz | Ja |
Kamera Funktionen | Blitz, Szenenoptimierung, Aufnahmevorschläge, Autofokus (Weitwinkel), ISO, Belichtungszeit, Weißabgleich, Messmodi, manuell fokussieren, Ultra-Weitwinkelkorrektur, Action CamVideostabilisierung (Superstabil), QR-Codes scannen |
Bildsensor | CMOS |
Funktionen | |
---|---|
Fingerprintsensor | Ja |
Video Wiedergabeformate | MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Audio Wiedergabeformate | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Dual SIM | Ja |
Daten + Anschlüsse | |
---|---|
Near Field Communication | Ja |
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja |
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja |
Mobilfunkstandard | 4G (LTE), 3G (UMTS), 2G (GSM) |
Bluetooth Profile | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP, SAP |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anschlüsse | 1x 3.5 mm Klinke, 1x USB Typ-C |
WLAN | Ja |
Gehäuse | |
---|---|
Farbe | Prism Crush Black |
Breite | 76 mm |
Höhe | 163.6 mm |
Tiefe | 7.7 mm |
Gewicht (laut Hersteller) | 179 g |
Energieversorgung | |
---|---|
Batterie-/ Akkutyp | Li-Ion |
Schnellaufladung | Ja |
Akku-Kapazität | 4500 mAh |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen (B/H/T) / Gewicht | 76 mm x 163.6 mm x 7.7 mm / 179 g |
Besondere Merkmale | Multi Window, Einfacher Modus, Blaufilter, AlwaysOn Display, FaceWidgets, Seitenlicht, Bildschirmschoner, Adaptive Helligkeit, Dark Mode |
Lieferumfang | Smartphone, Akku (fest verbaut), Ladeadapter, Datenkabel (Typ-C), Steckplatzwerkzeug, Headset, Kurzanleitung |
Hersteller Artikelnummer | SM-A715FZKUDBT |
Reviews
There are no reviews yet.