SAMSUNG GU65TU8079 LED TV (Flat, 65 Zoll / 163 cm, UHD 4K, SMART TV, Tizen)
550,31€687,89€ (-20%)
HD+ Integriert
- 6 Monate gratis testen – ohne Registrierung
- Private Sender in HD – und UHD- Qualität
- HD+ Komfort – Funktion mit Neustart, Mediatheken und TV-Guide – ohne Aufpreis
Nach Ablauf der sechsmonatigen Freiphase erfolgt keine automatische Verlängerung. Dieses Angebot gilt nur für den deutschen Markt und ist nur über Satellit zu empfangen. Produkt muss ans Internet angeschlossen sein.
Beschreibung
HD+ Integriert
- 6 Monate gratis testen – ohne Registrierung
- Private Sender in HD – und UHD- Qualität
- HD+ Komfort – Funktion mit Neustart, Mediatheken und TV-Guide – ohne Aufpreis
Nach Ablauf der sechsmonatigen Freiphase erfolgt keine automatische Verlängerung. Dieses Angebot gilt nur für den deutschen Markt und ist nur über Satellit zu empfangen. Produkt muss ans Internet angeschlossen sein.
Technische Daten
Highlights | |
---|---|
Produkttyp | LED TV |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
SMART TV | Ja |
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
Prozessor | Crystal Prozessor 4K |
Anschlüsse | 3x HDMI, 2x USB, 1x digital Audioausgang (optisch), 2x Antenneneingang, Lan, CI+ |
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | LED TV |
Display Technologie | LED |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Tizen |
Prozessor | Crystal Prozessor 4K |
Bild | |
---|---|
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Native Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildqualitätsindex | 2100 |
Bildverhältnis | 16:9 |
High Dynamic Range (HDR) | HDR+ |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
Ausstattung | |
---|---|
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
CI+ zertifiziert | Ja |
Sprachsteuerung | Ja |
Ton | |
---|---|
Musikleistung | 20 Watt |
Anschlüsse + Verbindungen | |
---|---|
Anschlüsse | 3x HDMI, 2x USB, 1x digital Audioausgang (optisch), 2x Antenneneingang, Lan, CI+ |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa |
Internetfunktionen | Smart Tv, HbbTV |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1449.4 mm / 830.3 mm / 59.9 mm |
Smart Home Bereich | Smart TV |
System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
Farbe | Schieferschwarz |
VESA Norm | 200 x 300 |
Breite ohne Standfuß | 1449.4 mm |
Höhe ohne Standfuß | 830.3 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 59.9 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1449.4 mm / 906.6 mm / 282.1 mm |
Breite mit Standfuß | 1449.4 mm |
Höhe mit Standfuß | 906.6 mm |
Tiefe mit Standfuß | 282.1 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 20.6 kg |
Gewicht mit Standfuß | 20.9 kg |
Lieferumfang | LED TV, Fernbedienung inkl. Batterien, Stromkabel, Anleitung |
Packmaße (BxHxT) (cm) | 1606 mm / 963 mm / 184 mm |
Hersteller Artikelnummer | GU65TU8079UXZG |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Modelkennung | GU65TU8079U |
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 137 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 137 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 175 Watt |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 175 kWh |
Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.50 Watt |
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840×2160 |
Bildschirmdiagonale (cm) | 163 cm |
Bildschirmdiagonale (Zoll) | 65 Zoll |
Sichtbare Bildschirmfläche | 11478.1 cm² |
Verwendete Panel Technologie | LED |
Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Nein |
Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Art der Stromversorgung (Netzteil) | Intern |
Reviews
There are no reviews yet.